2024年で10年目を迎える総合格闘技イベント「RIZIN」は、今では大晦日や特番での目玉イベントなっており、多くの格闘技ファンが毎回開催を待ち遠しくしているんじゃないでしょうか?!
今回はそんなRIZIN出場選手のプロフィールや戦績を一挙にご紹介します!
また、当サイトでは出場選手のプロフィールを始め戦績、彼氏/彼女、年収などについてまとめた記事もありますので、気になった方は選手概要蘭に貼ってあるリンクより詳細ページをご覧ください。
ブレイキングダウン出場選手一覧!
それでは、ここからはブレイキングダウンの出場選手を一覧でご紹介していきます。
秋元強真
引用元:X@Kyoma_mma
秋元強真選手は、わずか18歳でRIZINに出場し、アマチュア時代から全戦無敗という記録を更新し続けている選手です。
秋元強真のプロフィール
本名 | 秋元 強真(あきもと きょうま) |
生年月日 | 2006年3月8日 |
出身地 | 千葉県旭市 |
身長 | 177cm |
体重 | 61kg |
階級 | フライ級 → バンタム級 |
所属 | JAPAN TOP TEAM |
秋元強真の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 宮川日向 | 3-0 | GLADIATOR 018 | 2022年6月26日 |
勝 | 高柳京之介 | KO | DEEP 112 IMPACT | 2023年2月11日 |
勝 | 朝比奈龍希 | 一本 | DEEP 114 IMPACT | 2023年7月2日 |
勝 | 田口貴規 | TKO | DEEP 116 IMPACT | 2023年11月11日 |
勝 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | TKO | 格闘代理戦争 THEMAX | 2024年5月17日 |
勝 | 金太郎 | TKO | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
勝 | 鈴木博昭 | 3-0 | RIZIN LANDMARK 10 | 2024年11月17日 |
負 | 元谷友貴 | 0-3 | RIZIN.49 | 2024年12月31日 |
芦澤竜誠
引用元:オリコンニュース
芦澤竜誠選手は、1995年生まれの29歳(2024年12月時点)で、K-1やKrushでの活躍後、現在はRIZINでMMAファイターとして活躍中です。
芦澤竜誠のプロフィール
本名 | 芦澤 竜誠(あしざわ りゅうせい) |
生年月日 | 1995年5月1日(29歳) |
出身地 | 山梨県南アルプス市 |
通称 | BAD NAMAZU |
身長 | 175cm |
体重 | 61kg |
階級 | バンタム級 |
スタイル | キックボクシング |
芦澤竜誠の戦績
キックボクシングの戦績 | ||||
---|---|---|---|---|
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
負 | YA-MAN | 1R 1:49 KO | THE MATCH 2022 | 2022年6月19日 |
勝 | 西元也史 | 2R 1:58 KO | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ~第3代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント~ | 2022年2月27日 |
勝 | 卜部弘嵩 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ | 2021年9月20日 |
負 | 村越優汰 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~K’FESTA.4 Day.1~ | 2021年3月21日 |
勝 | 島野浩太朗 | 2R 3:00 KO | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K-1冬の大一番~ | 2020年12月13日 |
負 | 大岩龍矢 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K-1スーパー・フェザー級世界最強決定トーナメント~ | 2019年6月30日 |
負 | ホルヘ・バレラ | 1R 2:41 KO | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 2019年3月10日 |
負 | 卜部弘嵩 | 3R 2:28 KO | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~第3代スーパー・ライト級王座決定トーナメント~ | 2018年11月3日 |
勝 | 小澤海斗 | 3R終了 判定3-0 | スーパーファイト/K-1フェザー級 | 2018年9月24日 |
負 | 西京春馬 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~第2代フェザー級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 第2代フェザー級王座決定トーナメント準決勝】 | 2018年6月17日 |
勝 | シルビュー・ヴィテズ | 1R 1:28 KO | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~第2代フェザー級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 第2代フェザー級王座決定トーナメント1回戦】 | 2018年6月17日 |
勝 | 佐野天馬 | 3R終了 判定2-0 | Krush.86 | 2018年3月10日 |
負 | 村越優汰 | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN~SURVIVAL WARS 2017~ | 2017年12月27日 |
勝 | 河野一平 | 3R終了 判定3-0 | KHAOS.4 | 2017年10月14日 |
負 | 桝本翔也 | 3R終了 判定0-3 | Krush.78 | 2017年8月6日 |
負 | 大岩龍矢 | 3R終了 判定1-2 | Krush.76 | 2017年5月28日 |
勝 | 古谷野一樹 | 3R 1:19 KO | REBELS.50 | 2017年4月16日 |
勝 | 真辺龍太 | 3R 1:50 KO | KHAOS.1 | 2017年3月18日 |
ドロー | 伊藤健人 | 3R終了 判定1-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN ~スーパー・フェザー級世界最強決定トーナメント~ | 2016年9月19日 |
勝 | アトム山田 | 2R 2:09 TKO | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「Dream Force-11」 【INNOVATIONフェザー級王座決定戦】 | 2016年4月29日 |
負 | 一戸総太 | 5R終了 判定0-3 | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「CHAMPIONS CARNIVAL2015」 | 2015年12月12日 |
勝 | 櫓木淳平 | 3R 1:32 KO | 新日本キックボクシング協会「WINNERS 2015 3rd」 | 2015年8月30日 |
勝 | 阿部泰彦 | 1R 2:53 KO | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「戦闘甲斐士16」 | 2015年5月31日 |
勝 | 八神剣太 | 3R終了 判定2-0 | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「Dream Force-7」 | 2015年4月26日 |
勝 | 落合正司 | 1R KO | 蹴拳23 Joe Tsuchiya Festival | 2014年12月28日 |
勝 | 王子 | 1R 1:02 TKO | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「戦闘甲斐士15」 | 2014年11月9日 |
負 | 狂平 | 5R終了 判定0-3 | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「雷舞」 【INNOVATIONスーパーフェザー級タイトルマッチ】 | 2014年8月31日 |
負 | 琢磨 | 2R 2:51 TKO | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「戦闘甲斐士14」 | 2014年5月18日 |
負 | 町田光 | 4R 1:23 TKO | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「Innovation champion carnival 」 | 2013年12月23日 |
勝 | 葵拳士郎 | 1R 2:32 TKO | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「戦闘甲斐士13」 | 2013年11月3日 |
勝 | 阿修羅 | 3R終了 判定3-0 | JAPAN KICKBOXING INNOVATION「戦闘甲斐士12」 | 2013年5月19日 |
勝 | 洋・センチャイジム | 2R 2:55 TKO | NJKF MuayThaiOpen 23 | 2013年2月24日 |
勝 | 野口哲郎 | 3R終了 判定3-0 | MA日本キックボクシング連盟「BREAK-32」 【MA日本フェザー級新人王トーナメント決勝戦】 | 2012年12月9日 |
RIZINでの戦績 | ||||
---|---|---|---|---|
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
負 | 福田龍彌 | 1R54秒KO | RIZIN DECADE(RIZIN.49) | 2024年12月31日 |
勝 | 昇侍 | 2R 1:05 KO | RIZIN LANDMARK 10 | 2024年11月17日 |
勝 | 皇治 | 5分3R終了 判定3-0 | 超RIZIN.3 | 2024年7月28日 |
負 | 太田忍 | 1R 2:21 KO | RIZIN.45 | 2023年12月31日 |
勝 | 皇治 | 3R終了 判定2-1 | RIZIN.41 | 2023年4月1日 |
伊澤星花
引用元:インスタグラム@starflower.1101
伊澤星花は、女性総合格闘家として、プロデビュー後無敗という驚異的な記録を続ける選手です。
伊澤星花のプロフィール
本名 | 伊澤星花(いざわ せいか) |
生年月日 | 1997年11月1日 |
出身地 | 栃木県宇都宮市 |
身長 | 160cm |
体重 | 49kg |
階級 | ストロー級、アトム級、スーパーアトム級 |
所属 | JAPAN TOP TEAM、Roys GYM |
伊澤星花の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 浜崎朱加 | TKO | RIZIN.33 | 2021年12月31日 |
勝 | 浜崎朱加 | 3-0 | RIZIN.35 | 2022年4月17日 |
勝 | ラーラ・フォントーラ | 一本 | RIZIN.37 | 2022年7月31日 |
勝 | アナスタシア・スヴェッキスカ | 一本 | RIZIN.38 | 2022年9月25日 |
勝 | パク・シウ | 2-1 | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
勝 | クレア・ロペス | 一本 | 超RIZIN.2 | 2023年7月30日 |
勝 | 山本美憂 | 一本 | RIZIN.45 | 2023年12月31日 |
勝 | 浅倉カンナ | 3-0 | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
宇佐美正パトリック
引用元:Dropkick
宇佐美正パトリック選手は、RIZINで10戦以上の経験を積んでおり、2024年大晦日のRIZINにも出場が決まって注目を集めるベテラン格闘家です。
宇佐美正パトリックのプロフィール
本名 | 宇佐美正パトリック (うさみしょうぱとりっく) |
生年月日 | 2000年5月8日 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 180 cm |
体重 | 71kg |
階級 | ライト級 |
所属 | Battle-Box |
宇佐美正パトリックの戦績
▼RIZIN
▼キックボクシング
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
負 | 安保瑠輝也 | 判定0-3 | RIZIN 44 | 2023年9月23日 |
負 | 細川一颯 | KO | RIZIN DECADE | 2024年12月31日 |
梅野源治
引用元:インスタグラム@genji_umeno
梅野源治選手は、「日本ムエタイ界の至宝」と言われるほど、数々のタイトルを獲得し、国内外で活躍するムエタイ選手です。
梅野源治のプロフィール
本名 | 梅野 健太(うめの けんた) |
生年月日 | 1988年12月13日 |
出身地 | 東京都江戸川区 |
身長 | 180cm |
体重 | 約62.5 kg(階級により変動) |
階級 | ライト級、スーパーフェザー級 |
所属 | PHOENIX/BARK in STYLe |
梅野源治の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
無効 | 皇治 | RIZIN.29 | 2021年6月27日 | |
負 | 皇治 | 0-2 | RIZIN.34 | 2022年3月20日 |
勝 | トレント・ガーダム | TKO | RIZIN.39 | 2022年10月23日 |
負 | 鈴木宙樹 | KO | RIZIN.43 | 2023年6月24日 |
勝 | 斎藤祐斗 | 2-0 | RIZIN LANDMARK 6 | 2023年10月1日 |
勝 | 魚井フルスイング | 3-0 | RIZIN.47 | 2024年6月9日 |
勝 | 大雅 | 3-0 | RIZIN.49 | 2024年12月31日 |
エドポロキング
引用元:デイリー
エドポロキングは、身長よりも15cmも長い218cmのリーチを活かして、ヘビー級で戦う新鋭ファイターとして注目を集めています。
エドポロキングのプロフィール
本名 | エドポロキング・しょうご・セカンド |
生年月日 | 2001年2月8日(23歳) |
出身地 | 大阪府生野区 |
通称 | 地下格最強の大巨人 |
身長 | 203cm |
体重 | 120kg |
階級 | ヘビー級 |
スタイル | 総合格闘技 |
エドポロキングの戦績
プロ総合格闘技の戦績 | |||
---|---|---|---|
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 |
勝 | 貴賢神 | 2R:KO | RIZIN DECADE(RIZIN.49) 2024年12月31日 |
勝 | テリー・ワカンダ | 1R 0:15 TKO | Rumble#3 2024年5月26日 |
クレベル・コイケ
引用元:Instagram Keber Koike
クレベル・コイケ選手は、1989年生まれの35歳(2024年12月時点)で、サンパウロ出身のブラジル人格闘家です。
身長178cm、体重66kgのフェザー級選手で、「RIZINの鬼神」という通称で知られています。
クレベル・コイケのプロフィール
本名 | クレベル・コイケ・エルベスト |
生年月日 | 1989年10月16日(35歳) |
出身地 | ブラジル サンパウロ州サンパウロ |
通称 | RIZINの鬼神 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
階級 | フェザー級 |
スタイル | 柔道 ブラジリアン柔術 グラップリング シュートボクシング |
クレベル・コイケの戦績
RIZINの対戦成績 | |||
---|---|---|---|
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 |
勝 | 鈴木千裕 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.49 2024年12月31日 |
勝 | フアン・アーチュレッタ | 1R 2:25 ヒールフック | RIZIN.47 2024年6月9日 |
勝 | 斎藤裕 | 3R 1:22 ダースチョーク | RIZIN.45 2023年12月31日 |
負 | 金原正徳 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.44 2023年9月24日 |
- | 鈴木千裕 | ノーコンテスト | RIZIN.43 2023年6月24日 |
負 | パトリシオ・ピットブル | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.40 2022年12月31日 |
勝 | 牛久絢太郎 | 2R 1:29 三角絞め | RIZIN.39 2022年10月23日 |
勝 | 萩原京平 | 1R 1:37 リアネイキッドチョーク | RIZIN LANDMARK vol.3 2022年5月5日 |
勝 | 佐々木憂流迦 | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク | RIZIN TRIGGER 2nd 2022年2月23日 |
勝 | 朝倉未来 | 2R 1:51 三角絞め | RIZIN.28 2021年6月13日 |
勝 | 摩嶋一整 | 2R 3:02 三角絞め | RIZIN.27 2021年3月21日 |
勝 | カイル・アグォン | 1R 4:22 ダースチョーク | RIZIN.26 2020年12月31日 |
久保優太
引用元:インスタグラム@kubo_yuta_1987
久保優太選手は、キックボクシングの世界で活躍し、多数のタイトルを獲得した後、RIZINに挑戦する総合格闘家です。
久保優太のプロフィール
本名 | 久保優太(くぼ ゆうた) |
生年月日 | 1987年10月19日 |
出身地 | 東京都立川市 |
身長 | 175cm |
体重 | 66kg |
階級 | 総合格闘技ではフェザー級 キックボクシングではウェルター級 |
所属 | FIGHTER’S FLOW MMA、リレイズ東京、BRAVE |
久保優太の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 浅瀬石真司 | 3-0 | INFINITE CHALLENGE I ~無限の挑戦~ | 2005年1月22日 |
勝 | スリラー英男 | 3-0 | INFINITE CHALLENGE II〜無限の挑戦〜 | 2005年3月12日 |
勝 | 飛雄馬 | 3-0 | INFINITE CHALLENGE IV〜無限の挑戦〜 | 2005年5月3日 |
勝 | 小猿 | KO | INFINITE CHALLENGE VII〜無限の挑戦〜 | 2005年7月23日 |
勝 | 勝光 | KO | INFINITE CHALLENGE VIII〜無限の挑戦〜 | 2005年9月24日 |
勝 | 高野義章 | TKO | INFINITE CHALLENGE X〜無限の挑戦〜 | 2005年11月20日 |
勝 | 国分省吾 | 3-0 | ADVANCE II 〜前進〜 | 2006年3月5日 |
勝 | 大川眞人 | 3-0 | ADVANCE IV 〜前進〜 | 2006年5月3日 |
勝 | ニチャウ・シッサイケリアントー | TKO | Rajadumnern Stadium | 2006年9月10日 |
勝 | ケンペット・シーノンチャイ | KO | Rajadumnern Stadium | 2006年9月16日 |
勝 | ソムデート・ポー・パンティー | KO | 国王生誕記念ムエタイ世界大会 | 2006年12月5日 |
勝 | ダニエル | 3-0 | FIGHTING EVOLUTION II 〜進化する戦い〜 MUAYTHAI OPEN | 2007年1月28日 |
勝 | 岩井伸洋 | TKO | FIGHTING EVOLUTION III 〜進化する戦い〜 3KINGS チャンピオン・カーニバル | 2007年3月18日 |
勝 | ファーカムワーン・SKVジム | 2-0 | FIGHTING EVOLUTION VI 〜進化する戦い 6th〜 | 2007年5月13日 |
勝 | チャイチャナ・パートンジム | KO | WORLD MUAYTHAI FEDERATION CHAMPIONSHIP | 2007年7月13日 |
勝 | イー・スンウク | KO | FIGHTING EVOLUTION VIII 〜進化する戦い10th〜 THE NEXT GENERATION, WHO GET THE CHAMP!? | 2007年9月2日 |
負 | ヌアン・ソリア | 0-3 | Removing Land Mines Charity Event | 2007年11月21日 |
負 | 駿太 | 0-2 | START OF NEW LEGEND 〜新伝説の始まり〜 | 2008年1月27日 |
引分 | TURBO | 1-1 | BREAK THROUGH-3 〜突破口 | 2008年4月29日 |
勝 | 村浜武洋 | KO | Survivor Round.1 | 2009年9月28日 |
勝 | 水落洋祐 | 2-0 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 | 2009年11月2日 |
負 | 山本真弘 | 0-3 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 | 2009年11月2日 |
勝 | TSUYOSHI | 3-0 | Survivor 〜Round.2〜 | 2009年12月9日 |
勝 | 青津潤平 | 3-0 | Krush×Survivor | 2010年3月13日 |
勝 | DJ.taiki | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament 1st Round〜【1回戦】 | 2010年5月2日 |
勝 | 尾崎圭司 | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament FINAL〜【準々決勝】 | 2010年7月5日 |
勝 | 松本芳道 | KO | K-1 WORLD MAX 2010 〜63kg Japan Tournament FINAL〜【準決勝】 | 2010年7月5日 |
負 | 大和哲也 | KO | K-1 WORLD MAX 2010 〜63kg Japan Tournament FINAL〜【決勝】 | 2010年7月5日 |
勝 | HIROYA | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 -70kg World Championship Tournament FINAL | 2010年11月8日 |
勝 | デンサイアム・ルークプラバーツ | KO | Survivor 〜Round.7〜 | 2011年5月27日 |
勝 | 才賀紀左衛門 | 2-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL【1回戦】 | 2011年6月25日 |
勝 | 野杁正明 | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL【準決勝】 | 2011年6月25日 |
勝 | 卜部功也 | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL【決勝】 | 2011年6月25日 |
勝 | アンドレ・ブルール | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -70kg Japan Tournament FINAL | 2011年9月25日 |
勝 | トリスタン・ベナード | KO | Krush.13 | 2011年11月12日 |
勝 | ニルス・ヴィーランド | KO | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 | 2011年12月31日 |
勝 | シャルル・フランソワ | KO | Krush.16 | 2012年2月17日 |
勝 | アブデラ・エズビリ | 3-0 | Krush.19 | 2012年6月8日 |
勝 | 大和侑也 | KO | Krush.22 ~in NAGOYA~ | 2012年8月26日 |
勝 | TaCa | KO | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~【準々決勝】 | 2013年1月14日 |
勝 | 松倉信太郎 | 3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~【準決勝】 | 2013年1月14日 |
勝 | アブデラ・エズビリ | 3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~【決勝】 | 2013年1月14日 |
勝 | イム・チビン | KO | GLORY 8 TOKYO【フェザー級SLAM準々決勝】 | 2013年5月3日 |
勝 | ガブリエル・バルガ | 145-140 | GLORY 8 TOKYO【フェザー級SLAM準決勝】 | 2013年5月3日 |
勝 | 野杁正明 | 146-134 | GLORY 8 TOKYO【フェザー級SLAM決勝】 | 2013年5月3日 |
負 | 野杁正明 | 0-3 | Krush.32 ~in NAGOYA~ | 2013年9月1日 |
負 | モサブ・アムラーニ | 0-3 | GLORY 13 TOKYO | 2013年12月21日 |
勝 | ラズ・セルキシアン | 3-0 | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~【1回戦】 | 2014年11月3日 |
負 | ゲーオ・フェアテックス | KO | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~【準決勝】 | 2014年11月3日 |
負 | 左右田泰臣 | 0-3 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 2015年4月19日 |
勝 | NOMAN | 3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~【1回戦】 | 2016年3月4日 |
負 | 山崎秀晃 | KO | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~【準決勝】 | 2016年3月4日 |
勝 | 牧平圭太 | 3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN ~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 2016年11月3日 |
負 | 謝雷 | 0-3 | 武林風 World Championship 2017 | 2017年1月14日 |
引分 | 山際和希 | 1-0 | Bigbang 29 | 2017年6月4日 |
勝 | 木村ミノル | 3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【1回戦】 | 2017年9月18日 |
勝 | 塚越仁志 | KO | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【準決勝】 | 2017年9月18日 |
勝 | モハン・ドラゴン | 3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【決勝】 | 2017年9月18日 |
勝 | メルシック・バダザリアン | 3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 2018年3月21日 |
勝 | 城戸康裕 | 2-1 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 2019年3月10日 |
勝 | ジョーダン・ピケオー | 3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ | 2020年3月22日 |
皇治
引用元:RIZIN公式サイト
皇治は、派手な言動と粘り強いファイトスタイルで、良くも悪くも多くの注目を集める総合格闘家です。
近年ではYouTubeやパーソナルジムのプロデュースなど、様々な事業で成功を収めています。
皇治のプロフィール
本名 | 田中 宏治(たなか こうじ) |
生年月日 | 1989年5月6日 |
出身地 | 大阪府池田市 |
通称 | エンペラー 浪速のKOエンペラー 鋼のエンペラー |
身長 | 173cm |
体重 | 61kg |
階級 | バンタム級(MMA) スーパーフェザー級(K-1) |
スタイル | 空手 日本拳法 キックボクシング |
皇治の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 大会年月日 |
---|---|---|---|---|
負 | 芦澤竜誠 | 3R終了 判定1-2 | RIZIN.41 | 2023年4月1日 |
勝 | ダウサコン・モータッサナイ | 3R終了 判定2-1 | HEAT 50 | 2022年5月7日 |
勝 | 梅野源治 | 3R終了 判定2-0 | RIZIN.34 | 2022年3月20日 |
負 | YA-MAN | 3R終了 判定0-2 | RIZIN.33 | 2021年12月31日 |
勝 | 祖根寿麻 | 3R終了 判定3-0 | RIZIN.32 | 2021年11月20日 |
負 | 白鳥大珠 | 3R終了 判定0-3 | RIZIN.29 【RIZINキックワンナイトトーナメント 決勝】 | 2021年6月27日 |
無効試合 | 梅野源治 | 1R 0:43 ノーコンテスト(偶発性のバッティング) | RIZIN.29 【RIZINキックワンナイトトーナメント 1回戦】 | 2021年6月27日 |
負 | 那須川天心 | 3R終了 判定0-3 | RIZIN.24 | 2020年9月27日 |
勝 | 川原誠也 | 2R 2分59秒 KO(パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~よこはまつり~ | 2019年11月24日 |
勝 | 大岩龍矢 | 3R+延長1R終了 判定2-1 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN~日本vs世界・5対5&スペシャル・スーパーファイトin大阪~ | 2019年8月24日 |
勝 | ヤン・サイコ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 2019年3月10日 |
負 | 武尊 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K-1ライト級世界最強決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GPスーパー・フェザー級タイトルマッチ】 | 2018年12月8日 |
勝 | スタウロス・エグザコスティディス | 3R+延長1R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K-1 WORLD GP 初代クルーザー級王座決定トーナメント~ | 2018年9月24日 |
負 | 小宮山工介 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ 【K-1 WORLD GP 第4代スーパー・フェザー級王座決定トーナメント準決勝】 | 2018年3月21日 |
勝 | 卜部弘嵩 | 3R+延長1R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ 【K-1 WORLD GP 第4代スーパー・フェザー級王座決定トーナメント1回戦】 | 2018年3月21日 |
勝 | 島野浩太朗 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ | 2017年9月18日 |
負 | 大雅 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN 〜第2代スーパー・ウェルター級王座決定トーナメント〜 | 2017年6月18日 |
勝 | モハメド・ブールフ | 5R終了 判定3-0 | HEAT 39 【ISKA K-1ルール世界ライト級王座決定戦】 | 2017年2月19日 |
勝 | 闘士 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN ~スーパー・フェザー級世界最強決定トーナメント~ | 2016年9月19日 |
負 | 卜部功也 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN ~-60kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -60kg日本代表決定トーナメント1回戦】 | 2016年4月24日 |
勝 | 剣闘士“俊” | 2R 1分26秒 KO(左ハイキック) | Krush.63 | 2016年2月5日 |
勝 | チョ・ソンヒョン | 3R 2分30秒 TKO(3ダウン) | HEAT 36 【HEATキックルールライト級タイトルマッチ】 | 2015年11月29日 |
負 | 悠矢 | 5R終了 判定0-3 | NJKF 2015 6th 【WBCムエタイ日本統一スーパーフェザー級王座決定戦】 | 2015年9月27日 |
負 | 不可思 | 3R終了 判定0-2 | ビッグバン・統一への道 其の21 【BigBangライト級タイトルマッチ】 | 2015年6月7日 |
勝 | キム・ジンヒョク | 5R終了 判定2-0 | HEAT 34 【HEATキックルールライト級タイトルマッチ】 | 2014年12月21日 |
負 | SHIGERU | 3R終了 判定0-3 | RISE cooperation REBELS.28 | 2014年7月25日 |
勝 | グゥオ・チェン | 2R 2分56秒 KO(左ボディ) | HEAT 30 | 2014年2月23日 |
勝 | 悠矢 | 3R終了+延長1R 判定3-0 | HEAT 29 【HEATキックルール初代ライト級王座決定1dayトーナメント決勝戦】 | 2013年12月15日 |
勝 | 晃希 | 3R終了+延長1R 1分55秒 TKO(左フック) | HEAT 29 【HEATキックルール初代ライト級王座決定1dayトーナメント準決勝】 | 2013年12月15日 |
勝 | ジャン・ヨンホ | 2R 1分28秒 TKO(左ボディ) | SFK~7th anniversary~ ×REBELS -SPIRIT FIRE KOBE- | 2013年10月13日 |
負 | 町田光 | 3R終了 判定0-2 | REBELS.18 【REBELS 60kg級王座決定トーナメント準決勝戦】 | 2013年7月21日 |
勝 | TASUKU | 3R終了 判定3-0 | Road to GLORY JAPAN | 2013年3月10日 |
負 | 神戸翔太 | 3R終了 判定0-2 | Krush.26 【Krush -58kg級初代王座決定トーナメント1回戦】 | 2013年1月26日 |
負 | 中向永昌 | 3R終了 判定0-2 | J-NETWORK J-NEXUS 2012 ~蹴っていいトモ!~ | 2012年12月9日 |
負 | 前口太尊 | 3R終了+延長1R 判定1-2 | J-KICK 2012~NEXT J-GENERATION~4th | 2012年8月26日 |
勝 | 中嶋剛志 | 3R終了 判定3-0 | Krush-EX 2012 vol.4 | 2012年07月14日 |
勝 | 蓮見龍馬 | 3R終了 判定3-0 | TRIBELATE vol.36~Title Match Festival~ 【TRIBELATEキックスーパーフェザー級王座決定戦】 | 2012年4月28日 |
勝 | 篠原基宏 | 2R 1分33秒 KO | J-NETWORK J-FIGHT in SHINJUKU ~vol.25 | 2012年4月1日 |
勝 | 玲央 | 1R 1分49秒 TKO | J-NETWORK J-F-X ~TIME to CHANGE the KICK by J-SPIRIT EX.~ | 2011年11月27日 |
負 | 北薗翔大 | 3R KO | KING OF STRIKERS Round 6 | 2011年10月10日 |
勝 | 太田光輝 | 2R 2分35秒 KO | DEMOLITION 2DAYS ~day 2nd Kick Boxing~ – HIGH SPEED – | 2011年7月18日 |
勝 | 西村昌平 | 2R 2分05秒 KO | DEEP☆KICK 5 | 2010年12月12日 |
勝 | 辻出優翔 | 3R終了 判定3-0 | DEEP☆KICK 4 | 2010年8月8日 |
負 | 謙・センチャイジム | 3R終了 判定0-2 | NJKF BANZAI ATTACK I 熱風 零伍 | 2010年6月13日 |
負 | 京谷祐希 | 3R終了 判定0-3 | DEEP☆KICK 3 | 2010年4月4日 |
勝 | 南一治 | 3R終了 判定2-1 | DEEP KICK 2 | 2009年12月23日 |
勝 | 藤田鷹司 | 3R終了 判定3-0 | NAGOYA KICK~BoogieFight09 VACANCY~ | 2009年10月11日 |
勝 | 階健志 | 3R終了 判定3-0 | DEEP KICK | 2009年7月5日 |
