2024年で10年目を迎える総合格闘技イベント「RIZIN」は、今では大晦日や特番での目玉イベントなっており、多くの格闘技ファンが毎回開催を待ち遠しくしているんじゃないでしょうか?!
今回はそんなRIZIN出場選手のプロフィールや戦績を一挙にご紹介します!
また、当サイトでは出場選手のプロフィールを始め戦績、彼氏/彼女、年収などについてまとめた記事もありますので、気になった方は選手概要蘭に貼ってあるリンクより詳細ページをご覧ください。
ブレイキングダウン出場選手一覧!
それでは、ここからはブレイキングダウンの出場選手を一覧でご紹介していきます。
秋元強真
引用元:X@Kyoma_mma
秋元強真選手は、わずか18歳でRIZINに出場し、アマチュア時代から全戦無敗という記録を更新し続けている選手です。
秋元強真のプロフィール
本名 | 秋元 強真(あきもと きょうま) |
生年月日 | 2006年3月8日 |
出身地 | 千葉県旭市 |
身長 | 177cm |
体重 | 61kg |
階級 | フライ級 → バンタム級 |
所属 | JAPAN TOP TEAM |
秋元強真の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 宮川日向 | 3-0 | GLADIATOR 018 | 2022年6月26日 |
勝 | 高柳京之介 | KO | DEEP 112 IMPACT | 2023年2月11日 |
勝 | 朝比奈龍希 | 一本 | DEEP 114 IMPACT | 2023年7月2日 |
勝 | 田口貴規 | TKO | DEEP 116 IMPACT | 2023年11月11日 |
勝 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | TKO | 格闘代理戦争 THEMAX | 2024年5月17日 |
勝 | 金太郎 | TKO | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
勝 | 鈴木博昭 | 3-0 | RIZIN LANDMARK 10 | 2024年11月17日 |
伊澤星花
引用元:インスタグラム@starflower.1101
伊澤星花は、女性総合格闘家として、プロデビュー後無敗という驚異的な記録を続ける選手です。
伊澤星花のプロフィール
本名 | 伊澤星花(いざわ せいか) |
生年月日 | 1997年11月1日 |
出身地 | 栃木県宇都宮市 |
身長 | 160cm |
体重 | 49kg |
階級 | ストロー級、アトム級、スーパーアトム級 |
所属 | JAPAN TOP TEAM、Roys GYM |
伊澤星花の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 浜崎朱加 | TKO | RIZIN.33 | 2021年12月31日 |
勝 | 浜崎朱加 | 3-0 | RIZIN.35 | 2022年4月17日 |
勝 | ラーラ・フォントーラ | 一本 | RIZIN.37 | 2022年7月31日 |
勝 | アナスタシア・スヴェッキスカ | 一本 | RIZIN.38 | 2022年9月25日 |
勝 | パク・シウ | 2-1 | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
勝 | クレア・ロペス | 一本 | 超RIZIN.2 | 2023年7月30日 |
勝 | 山本美憂 | 一本 | RIZIN.45 | 2023年12月31日 |
勝 | 浅倉カンナ | 3-0 | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
梅野源治
引用元:インスタグラム@genji_umeno
梅野源治選手は、「日本ムエタイ界の至宝」と言われるほど、数々のタイトルを獲得し、国内外で活躍するムエタイ選手です。
梅野源治のプロフィール
本名 | 梅野 健太(うめの けんた) |
生年月日 | 1988年12月13日 |
出身地 | 東京都江戸川区 |
身長 | 180cm |
体重 | 約62.5 kg(階級により変動) |
階級 | ライト級、スーパーフェザー級 |
所属 | PHOENIX/BARK in STYLe |
梅野源治の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
無効 | 皇治 | RIZIN.29 | 2021年6月27日 | |
負 | 皇治 | 0-2 | RIZIN.34 | 2022年3月20日 |
勝 | トレント・ガーダム | TKO | RIZIN.39 | 2022年10月23日 |
負 | 鈴木宙樹 | KO | RIZIN.43 | 2023年6月24日 |
勝 | 斎藤祐斗 | 2-0 | RIZIN LANDMARK 6 | 2023年10月1日 |
勝 | 魚井フルスイング | 3-0 | RIZIN.47 | 2024年6月9日 |
クレベル・コイケ
引用元:Instagram Keber Koike
クレベル・コイケ選手は、1989年生まれの35歳(2024年12月時点)で、サンパウロ出身のブラジル人格闘家です。
身長178cm、体重66kgのフェザー級選手で、「RIZINの鬼神」という通称で知られています。
クレベル・コイケのプロフィール
本名 | クレベル・コイケ・エルベスト |
生年月日 | 1989年10月16日(35歳) |
出身地 | ブラジル サンパウロ州サンパウロ |
通称 | RIZINの鬼神 |
身長 | 178cm |
体重 | 66kg |
階級 | フェザー級 |
スタイル | 柔道 ブラジリアン柔術 グラップリング シュートボクシング |
クレベル・コイケの戦績
RIZINの対戦成績 | |||
---|---|---|---|
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 |
鈴木千裕 | 試合前 | RIZIN.49 2024年12月31日 | |
勝 | フアン・アーチュレッタ | 1R 2:25 ヒールフック | RIZIN.47 2024年6月9日 |
勝 | 斎藤裕 | 3R 1:22 ダースチョーク | RIZIN.45 2023年12月31日 |
負 | 金原正徳 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.44 2023年9月24日 |
- | 鈴木千裕 | ノーコンテスト | RIZIN.43 2023年6月24日 |
負 | パトリシオ・ピットブル | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.40 2022年12月31日 |
勝 | 牛久絢太郎 | 2R 1:29 三角絞め | RIZIN.39 2022年10月23日 |
勝 | 萩原京平 | 1R 1:37 リアネイキッドチョーク | RIZIN LANDMARK vol.3 2022年5月5日 |
勝 | 佐々木憂流迦 | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク | RIZIN TRIGGER 2nd 2022年2月23日 |
勝 | 朝倉未来 | 2R 1:51 三角絞め | RIZIN.28 2021年6月13日 |
勝 | 摩嶋一整 | 2R 3:02 三角絞め | RIZIN.27 2021年3月21日 |
勝 | カイル・アグォン | 1R 4:22 ダースチョーク | RIZIN.26 2020年12月31日 |
久保優太
引用元:インスタグラム@kubo_yuta_1987
久保優太選手は、キックボクシングの世界で活躍し、多数のタイトルを獲得した後、RIZINに挑戦する総合格闘家です。
久保優太のプロフィール
本名 | 久保優太(くぼ ゆうた) |
生年月日 | 1987年10月19日 |
出身地 | 東京都立川市 |
身長 | 175cm |
体重 | 66kg |
階級 | 総合格闘技ではフェザー級 キックボクシングではウェルター級 |
所属 | FIGHTER’S FLOW MMA、リレイズ東京、BRAVE |
久保優太の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 浅瀬石真司 | 3-0 | INFINITE CHALLENGE I ~無限の挑戦~ | 2005年1月22日 |
勝 | スリラー英男 | 3-0 | INFINITE CHALLENGE II〜無限の挑戦〜 | 2005年3月12日 |
勝 | 飛雄馬 | 3-0 | INFINITE CHALLENGE IV〜無限の挑戦〜 | 2005年5月3日 |
勝 | 小猿 | KO | INFINITE CHALLENGE VII〜無限の挑戦〜 | 2005年7月23日 |
勝 | 勝光 | KO | INFINITE CHALLENGE VIII〜無限の挑戦〜 | 2005年9月24日 |
勝 | 高野義章 | TKO | INFINITE CHALLENGE X〜無限の挑戦〜 | 2005年11月20日 |
勝 | 国分省吾 | 3-0 | ADVANCE II 〜前進〜 | 2006年3月5日 |
勝 | 大川眞人 | 3-0 | ADVANCE IV 〜前進〜 | 2006年5月3日 |
勝 | ニチャウ・シッサイケリアントー | TKO | Rajadumnern Stadium | 2006年9月10日 |
勝 | ケンペット・シーノンチャイ | KO | Rajadumnern Stadium | 2006年9月16日 |
勝 | ソムデート・ポー・パンティー | KO | 国王生誕記念ムエタイ世界大会 | 2006年12月5日 |
勝 | ダニエル | 3-0 | FIGHTING EVOLUTION II 〜進化する戦い〜 MUAYTHAI OPEN | 2007年1月28日 |
勝 | 岩井伸洋 | TKO | FIGHTING EVOLUTION III 〜進化する戦い〜 3KINGS チャンピオン・カーニバル | 2007年3月18日 |
勝 | ファーカムワーン・SKVジム | 2-0 | FIGHTING EVOLUTION VI 〜進化する戦い 6th〜 | 2007年5月13日 |
勝 | チャイチャナ・パートンジム | KO | WORLD MUAYTHAI FEDERATION CHAMPIONSHIP | 2007年7月13日 |
勝 | イー・スンウク | KO | FIGHTING EVOLUTION VIII 〜進化する戦い10th〜 THE NEXT GENERATION, WHO GET THE CHAMP!? | 2007年9月2日 |
負 | ヌアン・ソリア | 0-3 | Removing Land Mines Charity Event | 2007年11月21日 |
負 | 駿太 | 0-2 | START OF NEW LEGEND 〜新伝説の始まり〜 | 2008年1月27日 |
引分 | TURBO | 1-1 | BREAK THROUGH-3 〜突破口 | 2008年4月29日 |
勝 | 村浜武洋 | KO | Survivor Round.1 | 2009年9月28日 |
勝 | 水落洋祐 | 2-0 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 | 2009年11月2日 |
負 | 山本真弘 | 0-3 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 | 2009年11月2日 |
勝 | TSUYOSHI | 3-0 | Survivor 〜Round.2〜 | 2009年12月9日 |
勝 | 青津潤平 | 3-0 | Krush×Survivor | 2010年3月13日 |
勝 | DJ.taiki | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament 1st Round〜【1回戦】 | 2010年5月2日 |
勝 | 尾崎圭司 | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament FINAL〜【準々決勝】 | 2010年7月5日 |
勝 | 松本芳道 | KO | K-1 WORLD MAX 2010 〜63kg Japan Tournament FINAL〜【準決勝】 | 2010年7月5日 |
負 | 大和哲也 | KO | K-1 WORLD MAX 2010 〜63kg Japan Tournament FINAL〜【決勝】 | 2010年7月5日 |
勝 | HIROYA | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 -70kg World Championship Tournament FINAL | 2010年11月8日 |
勝 | デンサイアム・ルークプラバーツ | KO | Survivor 〜Round.7〜 | 2011年5月27日 |
勝 | 才賀紀左衛門 | 2-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL【1回戦】 | 2011年6月25日 |
勝 | 野杁正明 | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL【準決勝】 | 2011年6月25日 |
勝 | 卜部功也 | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL【決勝】 | 2011年6月25日 |
勝 | アンドレ・ブルール | 3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -70kg Japan Tournament FINAL | 2011年9月25日 |
勝 | トリスタン・ベナード | KO | Krush.13 | 2011年11月12日 |
勝 | ニルス・ヴィーランド | KO | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 | 2011年12月31日 |
勝 | シャルル・フランソワ | KO | Krush.16 | 2012年2月17日 |
勝 | アブデラ・エズビリ | 3-0 | Krush.19 | 2012年6月8日 |
勝 | 大和侑也 | KO | Krush.22 ~in NAGOYA~ | 2012年8月26日 |
勝 | TaCa | KO | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~【準々決勝】 | 2013年1月14日 |
勝 | 松倉信太郎 | 3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~【準決勝】 | 2013年1月14日 |
勝 | アブデラ・エズビリ | 3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~【決勝】 | 2013年1月14日 |
勝 | イム・チビン | KO | GLORY 8 TOKYO【フェザー級SLAM準々決勝】 | 2013年5月3日 |
勝 | ガブリエル・バルガ | 145-140 | GLORY 8 TOKYO【フェザー級SLAM準決勝】 | 2013年5月3日 |
勝 | 野杁正明 | 146-134 | GLORY 8 TOKYO【フェザー級SLAM決勝】 | 2013年5月3日 |
負 | 野杁正明 | 0-3 | Krush.32 ~in NAGOYA~ | 2013年9月1日 |
負 | モサブ・アムラーニ | 0-3 | GLORY 13 TOKYO | 2013年12月21日 |
勝 | ラズ・セルキシアン | 3-0 | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~【1回戦】 | 2014年11月3日 |
負 | ゲーオ・フェアテックス | KO | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~【準決勝】 | 2014年11月3日 |
負 | 左右田泰臣 | 0-3 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 2015年4月19日 |
勝 | NOMAN | 3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~【1回戦】 | 2016年3月4日 |
負 | 山崎秀晃 | KO | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~【準決勝】 | 2016年3月4日 |
勝 | 牧平圭太 | 3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN ~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 2016年11月3日 |
負 | 謝雷 | 0-3 | 武林風 World Championship 2017 | 2017年1月14日 |
引分 | 山際和希 | 1-0 | Bigbang 29 | 2017年6月4日 |
勝 | 木村ミノル | 3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【1回戦】 | 2017年9月18日 |
勝 | 塚越仁志 | KO | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【準決勝】 | 2017年9月18日 |
勝 | モハン・ドラゴン | 3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~【決勝】 | 2017年9月18日 |
勝 | メルシック・バダザリアン | 3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 2018年3月21日 |
勝 | 城戸康裕 | 2-1 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 2019年3月10日 |
勝 | ジョーダン・ピケオー | 3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ | 2020年3月22日 |
鈴木千裕
引用元:X@kb_knockout
鈴木千裕選手は、2024年12月時点でじゃRIZINフェザー級王者で、若い頃から格闘家として活躍し、キックボクシングと総合格闘技の二刀流と言われています。
鈴木千裕のプロフィール
本名 | 鈴木アンヘレス千裕 |
生年月日 | 1999年5月14日 |
出身地 | 東京都三鷹市 |
身長 | 173cm |
体重 | 66kg |
階級 | 総合格闘技 (MMA): フェザー級 キックボクシング: スーパーライト級 |
所属ジム | クロスポイント吉祥寺 |
鈴木千裕の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
負 | 昇侍 | TKO | RIZIN.30 | 2021年9月19日 |
勝 | 山本空良 | RIZIN TRIGGER 1st | 2021年11月28日 | |
勝 | 平本蓮 | 3-0 | RIZIN LANDMARK vol.2 | 2022年3月6日 |
勝 | 萩原京平 | RIZIN.38 | 2022年9月25日 | |
勝 | 今成正和 | 3-0 | RIZIN LANDMARK 4 | 2022年11月6日 |
勝 | 中原由貴 | KO | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
ノーコンテスト | クレベル・コイケ | – | RIZIN.43 | 2023年6月24日 |
勝 | パトリシオ・ピットブル | KO | 超RIZIN.2 | 2023年7月30日 |
勝 | ヴガール・ケラモフ | KO | RIZIN LANDMARK 7 in アゼルバイジャン | 2023年11月4日 |
勝 | 金原正徳 | TKO | RIZIN.46 | 2024年4月29日 |
欠場 | マニー・パッキャオ | – | 超RIZIN.3 | 2024年7月28日 |
堀口恭司
引用元:インスタグラム@kyoji1012
堀口恭司選手は、現在アメリカのフロリダ州在住でアメリカン・トップチームに所属しています。
通常時の体重は約65kgのようですが、試合時の階級に合わせて減量を行なっています
堀口恭司のプロフィール
本名 | 堀口 恭司(ほりぐち きょうじ) |
生年月日 | 1990年10月12日 |
出身地 | 群馬県高崎市 |
身長 | 165cm |
体重 | 通常時65kg |
階級 | フライ級、バンタム級 |
所属 | アメリカン・トップチーム |
堀口恭司の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | 元谷友貴 | 3-0 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA | 2017年4月16日 |
勝 | 所英男 | KO | RIZIN FIGHTING WORLD GP 2017 1st ROUND -夏の陣- | 2017年7月30日 |
勝 | ガブリエル・オリベイラ | TKO | RIZIN FIGHTING WORLD GP 2017 2nd ROUND -冬の陣- | 2017年12月29日 |
勝 | マネル・ケイプ | 一本 | RIZIN FIGHTING WORLD GP 2017 Final ROUND -冬の陣- | 2017年12月31日 |
勝 | 石渡伸太郎 | KO | RIZIN FIGHTING WORLD GP 2017 Final ROUND -冬の陣- | 2017年12月31日 |
勝 | イアン・マッコール | KO | RIZIN.10 | 2018年5月6日 |
勝 | 扇久保博正 | 3-0 | RIZIN.11 | 2018年7月29日 |
勝 | ダリオン・コールドウェル | 一本 | RIZIN.14 | 2018年12月31日 |
勝 | ベン・ウィン | KO | RIZIN.15 | 2019年4月21日 |
負 | 朝倉海 | KO | RIZIN.18 | 2019年8月18日 |
勝 | 朝倉海 | TKO | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
勝 | 金太郎 | 一本 | RIZIN.38 | 2022年9月25日 |
勝 | 扇久保博正 | 3-0 | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
勝 | 神龍誠 | 一本 | RIZIN.45 | 2023年12月31日 |
勝 | セルジオ・ペティス | 3-0 | RIZIN.47 | 2024年6月9日 |
元谷友貴
引用元:X@yuki_motoya
元谷友貴選手は、日本の総合格闘家として活躍する元谷友貴は、DEEPで圧倒的な勝率を誇り、現在はRIZINにも挑戦しています。
元谷友貴のプロフィール
本名 | 元谷友貴(もとや ゆうき) |
生年月日 | 1989年9月14日 |
出身地 | 石川県加賀市 |
身長 | 170cm |
体重 | 61kg |
階級 | フライ級 → バンタム級 |
所属 | アメリカン・トップチーム |
元谷友貴の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
無効 | フェリペ・エフライン | – | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS | 2015年12月29日 |
勝 | アラン・ナシメント | 2-1 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND | 2016年12月29日 |
負 | 堀口恭司 | 0-3 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA | 2017年4月16日 |
勝 | 祖根寿麻 | 一本 | RIZIN.12 | 2018年8月12日 |
勝 | ジャスティン・スコギンズ | 一本 | RIZIN.14 | 2018年12月31日 |
負 | 扇久保博正 | 1-2 | RIZIN.17 | 2019年7月28日 |
負 | パトリック・ミックス | 一本 | RIZIN.20 | 2019年12月31日 |
勝 | 魚井フルスイング | 一本 | RIZIN.23 – CALLING OVER – | 2020年8月10日 |
負 | 井上直樹 | 一本 | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
勝 | 岡田遼 | 3-0 | RIZIN.28 バンタム級JAPANグランプリ1回戦 | 2021年6月13日 |
負 | 瀧澤謙太 | TKO | RIZIN.30 バンタム級JAPANグランプリ2回戦 | 2021年9月19日 |
勝 | 金太郎 | 3-0 | RIZIN.33 バンタム級JAPANグランプリリザーブマッチ | 2021年12月31日 |
勝 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 3-0 | RIZIN.35 | 2022年4月17日 |
勝 | 太田忍 | 3-0 | RIZIN.37 | 2022年7月31日 |
勝 | 倉本一真 | 3-0 | RIZIN LANDMARK 4 | 2022年11月6日 |
勝 | ホジェリオ・ボントリン | KO | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
負 | 朝倉海 | KO | RIZIN.42 | 2023年5月6日 |
負 | ヴィンス・モラレス | 0-3 | RIZIN.45 | 2023年12月31日 |
勝 | 太田忍 | 一本 | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
矢地祐介
引用元:インスタグラム@usk_yachi
矢地祐介選手は、山本“KID”徳郁が率いる「KILLER BEE(現KRAZY BEE)」に入門し、本格的に総合格闘技の道を歩み始めた選手です。
矢地祐介のプロフィール
本名 | 矢地祐介(やち ゆうすけ) |
生年月日 | 1990年5月13日 |
出身地 | 東京都文京区 |
身長 | 179cm |
体重 | 71kg |
階級 | フェザー級 → ライト級 |
所属 | フリー |
矢地祐介の戦績
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 開催日 |
勝 | マリオ・シスムンド | TKO | RIZIN.4 | 2016年12月29日 |
勝 | ダロン・クルックシャンク | KO | RIZIN.5 | 2017年4月16日 |
勝 | 北岡悟 | TKO | RIZIN Fighting World Grand Prix Final ROUND | 2017年7月30日 |
勝 | 五味隆典 | 一本 | RIZIN Fighting World Grand Prix Final ROUND | 2017年12月31日 |
勝 | ディエゴ・ヌネス | 2-1 | RIZIN.10 | 2018年5月6日 |
負 | ルイス・グスタボ | KO | RIZIN.12 | 2018年8月12日 |
負 | ジョニー・ケース | TKO | RIZIN.14 | 2018年12月31日 |
負 | 朝倉未来 | 0-3 | RIZIN.17 | 2019年7月28日 |
勝 | 上迫博仁 | TKO | BELLATOR JAPAN | 2019年12月29日 |
負 | ホベルト・サトシ・ソウザ | TKO | RIZIN.22 | 2020年8月9日 |
負 | 大原樹理 | 1-2 | RIZIN.24 | 2020年9月27日 |
勝 | 川名TENCHO雄生 | 3-0 | RIZIN.29 | 2021年6月27日 |
勝 | 武田光司 | 3-0 | RIZIN.30 | 2021年9月19日 |
負 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 一本 | RIZIN.33 | 2021年12月31日 |
負 | ルイス・グスタボ | TKO | RIZIN TRIGGER 3rd | 2022年4月16日 |
勝 | ボイド・アレン | 3-0 | RIZIN.39 | 2022年10月23日 |
勝 | ザック・ゼイン | 一本 | RIZIN.43 | 2023年6月24日 |
勝 | 白川陸斗 | 一本 | RIZIN LANDMARK 8 in SAGA | 2024年2月24日 |
勝 | 宇佐美正パトリック | 3-0 | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
YA-MAN
YA-MAN選手は、キックボクシング出身の格闘家で、現在は総合格闘家としてRIZINで活躍しています。
YA-MANのプロフィール
本名 | 杉山 怜(すぎやま れん) |
生年月日 | 1996年5月31日(28歳) |
出身地 | 埼玉県富士見市 |
通称 | キングオブストリートファイト |
身長 | 173cm |
体重 | 63kg |
階級 | フェザー級、スーパーライト級 |
スタイル | キックボクシング |
YA-MANの戦績
プロ総合格闘技 | |||
---|---|---|---|
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 |
カルシャガ・ダウトベック | 試合前 | RIZIN DECADE 2024年12月31日 | |
勝 | 鈴木博昭 | 1R 3:28 KO | 超RIZIN.3 2024年7月28日 |
負 | 平本蓮 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.45 2023年12月31日 |
勝 | 三浦孝太 | 1R 3:13 TKO | RIZIN.42 2023年5月6日 |
まとめ
いかがでしたか?
今後RIZIN出場選手の情報はどんどんアップしていきますので、お楽しみに!